标准偏移
不含夏令时的基准偏移。伦敦是 UTC+0,纽约是 UTC−5,悉尼是 UTC+10。它适合写进资料、做长期对比。
WORLD TIME TABLE / 世界时间表
一张可以搜索、筛选与排序的世界时间表,收录 178 个城市与地区。标准偏移用于长期参考,当前时间、日期与夏令时状态每秒刷新。需要打印或贴在工位时,浏览器打印会自动隐藏导航与工具栏,只保留表格。
| 城市 | 国家 / 地区 | IANA 时区 | 标准偏移 | 当前时间 | 当地日期 | 与北京 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕果帕果PAGO PAGO | 美属萨摩亚 | Pacific/Pago_Pago | UTC−11:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 檀香山HONOLULU | 美国 | Pacific/Honolulu | UTC−10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 安克雷奇ANCHORAGE | 美国 | America/Anchorage | UTC−09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 旧金山SAN FRANCISCO | 美国 | America/Los_Angeles | UTC−08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 洛杉矶LOS ANGELES | 美国 | America/Los_Angeles | UTC−08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 温哥华VANCOUVER | 加拿大 | America/Vancouver | UTC−08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 西雅图SEATTLE | 美国 | America/Los_Angeles | UTC−08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 拉斯维加斯LAS VEGAS | 美国 | America/Los_Angeles | UTC−08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣迭戈SAN DIEGO | 美国 | America/Los_Angeles | UTC−08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 丹佛DENVER | 美国 | America/Denver | UTC−07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 凤凰城PHOENIX | 美国 | America/Phoenix | UTC−07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 卡尔加里CALGARY | 加拿大 | America/Edmonton | UTC−07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 埃德蒙顿EDMONTON | 加拿大 | America/Edmonton | UTC−07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 芝加哥CHICAGO | 美国 | America/Chicago | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 墨西哥城MEXICO CITY | 墨西哥 | America/Mexico_City | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 达拉斯DALLAS | 美国 | America/Chicago | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 休斯敦HOUSTON | 美国 | America/Chicago | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 温尼伯WINNIPEG | 加拿大 | America/Winnipeg | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣何塞SAN JOSÉ | 哥斯达黎加 | America/Costa_Rica | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 危地马拉城GUATEMALA CITY | 危地马拉 | America/Guatemala | UTC−06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 纽约NEW YORK | 美国 | America/New_York | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 多伦多TORONTO | 加拿大 | America/Toronto | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 波士顿BOSTON | 美国 | America/New_York | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 华盛顿WASHINGTON, D.C. | 美国 | America/New_York | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 迈阿密MIAMI | 美国 | America/New_York | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 蒙特利尔MONTREAL | 加拿大 | America/Toronto | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 奥兰多ORLANDO | 美国 | America/New_York | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 波哥大BOGOTA | 哥伦比亚 | America/Bogota | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 利马LIMA | 秘鲁 | America/Lima | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 渥太华OTTAWA | 加拿大 | America/Toronto | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 亚特兰大ATLANTA | 美国 | America/New_York | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 坎昆CANCUN | 墨西哥 | America/Cancun | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 巴拿马城PANAMA CITY | 巴拿马 | America/Panama | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 哈瓦那HAVANA | 古巴 | America/Havana | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 基多QUITO | 厄瓜多尔 | America/Guayaquil | UTC−05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣地亚哥SANTIAGO | 智利 | America/Santiago | UTC−04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 加拉加斯CARACAS | 委内瑞拉 | America/Caracas | UTC−04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 哈利法克斯HALIFAX | 加拿大 | America/Halifax | UTC−04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 拉巴斯LA PAZ | 玻利维亚 | America/La_Paz | UTC−04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣约翰斯ST. JOHN'S | 加拿大 | America/St_Johns | UTC−03:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣保罗SAO PAULO | 巴西 | America/Sao_Paulo | UTC−03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 布宜诺斯艾利斯BUENOS AIRES | 阿根廷 | America/Argentina/Buenos_Aires | UTC−03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 里约热内卢RIO DE JANEIRO | 巴西 | America/Sao_Paulo | UTC−03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 巴西利亚BRASILIA | 巴西 | America/Sao_Paulo | UTC−03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 蒙得维的亚MONTEVIDEO | 乌拉圭 | America/Montevideo | UTC−03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 伦敦LONDON | 英国 | Europe/London | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 曼彻斯特MANCHESTER | 英国 | Europe/London | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 爱丁堡EDINBURGH | 英国 | Europe/London | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 都柏林DUBLIN | 爱尔兰 | Europe/Dublin | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 里斯本LISBON | 葡萄牙 | Europe/Lisbon | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 阿克拉ACCRA | 加纳 | Africa/Accra | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 雷克雅未克REYKJAVIK | 冰岛 | Atlantic/Reykjavik | UTC+00:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 巴黎PARIS | 法国 | Europe/Paris | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 柏林BERLIN | 德国 | Europe/Berlin | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 法兰克福FRANKFURT | 德国 | Europe/Berlin | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 罗马ROME | 意大利 | Europe/Rome | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 阿姆斯特丹AMSTERDAM | 荷兰 | Europe/Amsterdam | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 巴塞罗那BARCELONA | 西班牙 | Europe/Madrid | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 马德里MADRID | 西班牙 | Europe/Madrid | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 米兰MILAN | 意大利 | Europe/Rome | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 慕尼黑MUNICH | 德国 | Europe/Berlin | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 布鲁塞尔BRUSSELS | 比利时 | Europe/Brussels | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 日内瓦GENEVA | 瑞士 | Europe/Zurich | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 苏黎世ZURICH | 瑞士 | Europe/Zurich | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 维也纳VIENNA | 奥地利 | Europe/Vienna | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 布达佩斯BUDAPEST | 匈牙利 | Europe/Budapest | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 布拉格PRAGUE | 捷克 | Europe/Prague | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 哥本哈根COPENHAGEN | 丹麦 | Europe/Copenhagen | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 华沙WARSAW | 波兰 | Europe/Warsaw | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 卡萨布兰卡CASABLANCA | 摩洛哥 | Africa/Casablanca | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 拉各斯LAGOS | 尼日利亚 | Africa/Lagos | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 斯德哥尔摩STOCKHOLM | 瑞典 | Europe/Stockholm | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 阿尔及尔ALGIERS | 阿尔及利亚 | Africa/Algiers | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 奥斯陆OSLO | 挪威 | Europe/Oslo | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 金沙萨KINSHASA | 刚果民主共和国 | Africa/Kinshasa | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 马赛MARSEILLE | 法国 | Europe/Paris | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 贝尔格莱德BELGRADE | 塞尔维亚 | Europe/Belgrade | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 卢森堡LUXEMBOURG | 卢森堡 | Europe/Luxembourg | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 罗安达LUANDA | 安哥拉 | Africa/Luanda | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 突尼斯TUNIS | 突尼斯 | Africa/Tunis | UTC+01:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 开罗CAIRO | 埃及 | Africa/Cairo | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 约翰内斯堡JOHANNESBURG | 南非 | Africa/Johannesburg | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 基辅KYIV | 乌克兰 | Europe/Kyiv | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 开普敦CAPE TOWN | 南非 | Africa/Johannesburg | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 特拉维夫TEL AVIV | 以色列 | Asia/Jerusalem | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 雅典ATHENS | 希腊 | Europe/Athens | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 耶路撒冷JERUSALEM | 以色列 | Asia/Jerusalem | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 布加勒斯特BUCHAREST | 罗马尼亚 | Europe/Bucharest | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 赫尔辛基HELSINKI | 芬兰 | Europe/Helsinki | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 哈拉雷HARARE | 津巴布韦 | Africa/Harare | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 里加RIGA | 拉脱维亚 | Europe/Riga | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 索非亚SOFIA | 保加利亚 | Europe/Sofia | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 塔林TALLINN | 爱沙尼亚 | Europe/Tallinn | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 维尔纽斯VILNIUS | 立陶宛 | Europe/Vilnius | UTC+02:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 莫斯科MOSCOW | 俄罗斯 | Europe/Moscow | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 伊斯坦布尔ISTANBUL | 土耳其 | Europe/Istanbul | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 利雅得RIYADH | 沙特阿拉伯 | Asia/Riyadh | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣彼得堡SAINT PETERSBURG | 俄罗斯 | Europe/Moscow | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 安卡拉ANKARA | 土耳其 | Europe/Istanbul | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 多哈DOHA | 卡塔尔 | Asia/Qatar | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 内罗毕NAIROBI | 肯尼亚 | Africa/Nairobi | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 巴格达BAGHDAD | 伊拉克 | Asia/Baghdad | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 达累斯萨拉姆DAR ES SALAAM | 坦桑尼亚 | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 科威特城KUWAIT CITY | 科威特 | Asia/Kuwait | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 亚的斯亚贝巴ADDIS ABABA | 埃塞俄比亚 | Africa/Addis_Ababa | UTC+03:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 德黑兰TEHRAN | 伊朗 | Asia/Tehran | UTC+03:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 迪拜DUBAI | 阿联酋 | Asia/Dubai | UTC+04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 阿布扎比ABU DHABI | 阿联酋 | Asia/Dubai | UTC+04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 路易港PORT LOUIS | 毛里求斯 | Indian/Mauritius | UTC+04:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 阿拉木图ALMATY | 哈萨克斯坦 | Asia/Almaty | UTC+05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 卡拉奇KARACHI | 巴基斯坦 | Asia/Karachi | UTC+05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 伊斯兰堡ISLAMABAD | 巴基斯坦 | Asia/Karachi | UTC+05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 塔什干TASHKENT | 乌兹别克斯坦 | Asia/Tashkent | UTC+05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 叶卡捷琳堡YEKATERINBURG | 俄罗斯 | Asia/Yekaterinburg | UTC+05:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 孟买MUMBAI | 印度 | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 新德里NEW DELHI | 印度 | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 班加罗尔BENGALURU | 印度 | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 科伦坡COLOMBO | 斯里兰卡 | Asia/Colombo | UTC+05:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 加德满都KATHMANDU | 尼泊尔 | Asia/Kathmandu | UTC+05:45 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 达卡DHAKA | 孟加拉国 | Asia/Dhaka | UTC+06:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 仰光YANGON | 缅甸 | Asia/Yangon | UTC+06:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 曼谷BANGKOK | 泰国 | Asia/Bangkok | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 雅加达JAKARTA | 印度尼西亚 | Asia/Jakarta | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 河内HANOI | 越南 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 胡志明市HO CHI MINH CITY | 越南 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 清迈CHIANG MAI | 泰国 | Asia/Bangkok | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 金边PHNOM PENH | 柬埔寨 | Asia/Phnom_Penh | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 普吉PHUKET | 泰国 | Asia/Bangkok | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 新西伯利亚NOVOSIBIRSK | 俄罗斯 | Asia/Novosibirsk | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 万象VIENTIANE | 老挝 | Asia/Vientiane | UTC+07:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 北京BEIJING | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 上海SHANGHAI | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 香港HONG KONG | 中国香港 | Asia/Hong_Kong | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 新加坡SINGAPORE | 新加坡 | Asia/Singapore | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 广州GUANGZHOU | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 深圳SHENZHEN | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 台北TAIPEI | 中国台湾 | Asia/Taipei | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 成都CHENGDU | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 重庆CHONGQING | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 杭州HANGZHOU | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 吉隆坡KUALA LUMPUR | 马来西亚 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 巴厘岛BALI | 印度尼西亚 | Asia/Makassar | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 马尼拉MANILA | 菲律宾 | Asia/Manila | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 南京NANJING | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 珀斯PERTH | 澳大利亚 | Australia/Perth | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 武汉WUHAN | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 西安XI'AN | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 澳门MACAU | 中国澳门 | Asia/Macau | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 高雄KAOHSIUNG | 中国台湾 | Asia/Taipei | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 乌兰巴托ULAANBAATAR | 蒙古 | Asia/Ulaanbaatar | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 斯里巴加湾市BANDAR SERI BEGAWAN | 文莱 | Asia/Brunei | UTC+08:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 东京TOKYO | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 首尔SEOUL | 韩国 | Asia/Seoul | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 大阪OSAKA | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 福冈FUKUOKA | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 釜山BUSAN | 韩国 | Asia/Seoul | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 札幌SAPPORO | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 仁川INCHEON | 韩国 | Asia/Seoul | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 济州JEJU | 韩国 | Asia/Seoul | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 那霸NAHA | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 平壤PYONGYANG | 朝鲜 | Asia/Pyongyang | UTC+09:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 阿德莱德ADELAIDE | 澳大利亚 | Australia/Adelaide | UTC+09:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 达尔文DARWIN | 澳大利亚 | Australia/Darwin | UTC+09:30 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 悉尼SYDNEY | 澳大利亚 | Australia/Sydney | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 墨尔本MELBOURNE | 澳大利亚 | Australia/Melbourne | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 布里斯班BRISBANE | 澳大利亚 | Australia/Brisbane | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 符拉迪沃斯托克VLADIVOSTOK | 俄罗斯 | Asia/Vladivostok | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 堪培拉CANBERRA | 澳大利亚 | Australia/Sydney | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 关岛GUAM | 关岛 | Pacific/Guam | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 霍巴特HOBART | 澳大利亚 | Australia/Hobart | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 莫尔兹比港PORT MORESBY | 巴布亚新几内亚 | Pacific/Port_Moresby | UTC+10:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 努美阿NOUMEA | 新喀里多尼亚 | Pacific/Noumea | UTC+11:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 奥克兰AUCKLAND | 新西兰 | Pacific/Auckland | UTC+12:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 惠灵顿WELLINGTON | 新西兰 | Pacific/Auckland | UTC+12:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 苏瓦SUVA | 斐济 | Pacific/Fiji | UTC+12:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 塔拉瓦TARAWA | 基里巴斯 | Pacific/Tarawa | UTC+12:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 努库阿洛法NUKU'ALOFA | 汤加 | Pacific/Tongatapu | UTC+13:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
| 圣诞岛KIRITIMATI | 基里巴斯 | Pacific/Kiritimati | UTC+14:00 | --:--:-- | -- | -- | -- |
没有匹配的城市。试试清除搜索词或切换地区。
READING THE TABLE
世界时间表同时呈现“标准偏移”“当前时间”与“状态”。它们分别回答不同问题:这座城市属于哪条时间线、此刻钟表读数是几点、现在是否处于夏令时。混用三者,是跨时区沟通中最常见的错误来源。
不含夏令时的基准偏移。伦敦是 UTC+0,纽约是 UTC−5,悉尼是 UTC+10。它适合写进资料、做长期对比。
按当天的实际偏移计算,已经考虑夏令时。北京与纽约在夏季相差 12 小时,冬季相差 13 小时,区别就来自这里。
“夏令时”表示当前偏移比标准偏移快一小时;“标准时间”表示该城市有夏令时制度,但目前不在夏令时期间。
跨过午夜或国际日期变更线时,日期会与本地不同。图表同时显示日期与星期,便于安排跨日会议与航班。
世界时间表按标准偏移从西向东排列,最西侧是 UTC−12 附近的太平洋岛屿,最东侧是 UTC+14 的基里巴斯莱恩群岛。两者相差 26 小时,也就是说,当最东端已经进入周二凌晨,最西端还停留在周日深夜。
表中不少城市使用半小时甚至三刻钟偏移。印度是 UTC+5:30,尼泊尔是 UTC+5:45,澳大利亚南澳是 UTC+9:30,加拿大纽芬兰是 UTC−3:30,澳大利亚尤克拉一带是 UTC+8:45。这些偏移不是错误,而是各地根据经度、贸易与行政需要做出的选择。
如果你只需要看几个城市,首页的时差速查表或世界时钟看板会更轻便;如果你需要一次性浏览全球,或者打印一份纸质备查,这张表更适合。两者使用同一套 IANA 规则,结果一致。
FAQ / 常见问题
表格支持搜索、筛选、排序与打印。以下说明可以帮助你更准确地阅读结果。
两者按同一规则计算,理论上应当一致。若你看到差异,通常是页面停留过久未刷新,或设备系统时间在两次打开之间发生了调整。刷新页面即可同步。
“+”表示当地比北京快,“−”表示比北京慢。例如 +1 小时表示当地比北京早一小时,−13 小时表示当地比北京晚十三小时。符号按北京时间反推,不表示日期的先后。
因为该城市所在国家或地区不实行夏令时,全年偏移固定。中国、日本、韩国、新加坡、印度、阿联酋等都不会出现夏令时标记。
可以。先勾选“只看常用城市”或搜索某个国家,再使用浏览器打印。打印样式会隐藏按钮与筛选栏,只保留当前显示的表格内容。